日全食出现的主要城市及时间,山东无缘
2009-07-18 08:47:33 作者:见内容 来源: 浏览次数: 评论 0 条
日全食出现的主要城市及时间,山东无缘
| 宁波4分18秒 | 舟山5分07秒 |
| 余姚4分54秒 | 绍兴4分40秒 |
| 杭州5分13秒 | 海宁5分48秒 |
| 嘉兴5分52秒 | 上海4分58秒 |
| 苏州4分55秒 | 无锡3分50秒 |
| 马鞍山3分21秒 | 芜湖5分00秒 |
| 安庆5分27秒 | 合肥2分53秒 |
| 桐城5分31秒 | 黄冈5分10秒 |
| 武汉5分22秒 | 荆州5分02秒 |
| 宜昌5分17秒 | 荆门5分19秒 |
| 重庆4分05秒 | 南充4分01秒 |
| 达州2分48秒 | 成都3分25秒 |
| 乐山4分42秒 | 康定4分05秒 |




已有









