按照《2018年无棣县水务局所属企业公开招聘工作人员简章》,2018年10月27日进行了笔试工作,现公布笔试成绩。同时,根据岗位招聘计划和笔试成绩由高分到低分按照1:2的比例确定进入面试人选。进入面试范围人员最后一名笔试成绩并列的,一同进入面试范围。现将面试人员名单(见附件1)和面试有关事项公告如下:
一、面试时间、地点
面试时间:11月4日。
面试地点:无棣县公共资源交易中心503室(无棣县海丰十五路与镜湖西路交叉口)。
请进入面试范围的考生按照公布的面试时间,携带笔试准考证和有效期内身份证(两证缺一不可)于11月4日上午8:00前到无棣县公共资源交易中心503室报到参加面试。
二、注意事项
面试结束后,根据总成绩确定进入体检范围人员(体检时间另行通知)。总成绩和进入体检范围人员在“无棣大学生就业”微信公众号及无棣县水务局官网公布,请考生注意网站公告。
未在规定的时间到面试地点报到者视为自动放弃。
咨询电话:0543-6428890、18954364918
无棣县水务局
2018年11月2日
附件1:
2018年无棣县水务局所属企业公开招聘工作人员进入面试名单 |
姓名 | 准考证号 | 座号 | 考试成绩 |
席月华 | 20181207020 | 20 | 126.4 |
仝春莲 | 20181207029 | 29 | 128 |
刘鑫慧 | 20181207005 | 5 | 123.2 |
孙同月 | 20181207002 | 2 | 116.8 |
张棣 | 20181207028 | 28 | 114.8 |
高天真 | 20181207022 | 22 | 110.8 |
朱希芳 | 20181207021 | 21 | 102 |
刘小桐 | 20181207026 | 26 | 98.6 |
丁倩倩 | 20181207009 | 9 | 93.6 |
马晓迪 | 20181207006 | 6 | 84.2 |
王雪燕 | 20181207008 | 8 | 82.6 |
候雪宁 | 20181207027 | 27 | 80.6 |
孙建宁 | 20181207013 | 13 | 78.8 |
高云杰 | 20181207003 | 3 | 74 |
崔红棣 | 20181207010 | 10 | 73.8 |
董婷婷 | 20181207012 | 12 | 72.2 |
附件2:
2018年无棣县水务局所属企业公开招聘工作人员考试成绩表 |
姓名 | 准考证号 | 座号 | 考试成绩 |
席月华 | 20181207020 | 20 | 126.4 |
仝春莲 | 20181207029 | 29 | 128 |
刘鑫慧 | 20181207005 | 5 | 123.2 |
孙同月 | 20181207002 | 2 | 116.8 |
张棣 | 20181207028 | 28 | 114.8 |
高天真 | 20181207022 | 22 | 110.8 |
朱希芳 | 20181207021 | 21 | 102 |
刘小桐 | 20181207026 | 26 | 98.6 |
丁倩倩 | 20181207009 | 9 | 93.6 |
马晓迪 | 20181207006 | 6 | 84.2 |
王雪燕 | 20181207008 | 8 | 82.6 |
候雪宁 | 20181207027 | 27 | 80.6 |
孙建宁 | 20181207013 | 13 | 78.8 |
高云杰 | 20181207003 | 3 | 74 |
崔红棣 | 20181207010 | 10 | 73.8 |
董婷婷 | 20181207012 | 12 | 72.2 |
张舒 | 20181207004 | 4 | 68.4 |
庞若男 | 20181207007 | 7 | 64.2 |
路洁 | 20181207011 | 11 | 64 |
王欢 | 20181207023 | 23 | 57.6 |
赵炳烨 | 20181207018 | 18 | 55.6 |
张彩虹 | 20181207019 | 19 | 50 |
房荣 | 20181207025 | 25 | 46.8 |
范文倩 | 20181207001 | 1 | 0 |
李娜 | 20181207014 | 14 | 0 |
许向前 | 20181207015 | 15 | 0 |
曾仕博 | 20181207016 | 16 | 0 |
姚龙 | 20181207017 | 17 | 0 |
韩晓霞 | 20181207024 | 24 | 0 |
解潇婧 | 20181207030 | 30 | 0
|
[错误报告]
[收藏]
[打印]
[关闭] [返回顶部] 浏览次数:0